組織構成
組合員数(単位:人、団体)
| 区 分 | 平成18年度末 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正組合員数 | 3,689 | 3,663 | 3,626 | 3,827 | 3,764 |
| 個 人 | 3,686 | 3,659 | 3,622 | 3,823 | 3,759 |
| 法 人 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 准組合員数 | 2,966 | 2,990 | 3,065 | 5,495 | 5,830 |
| 個 人 | 2,964 | 2,988 | 3,063 | 5,493 | 5,827 |
| 法 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 合 計 | 6,655 | 6,653 | 6,691 | 9,322 | 9,594 |
組合員組織の状況
| 区 分 | 組織名 | 構成員数 |
|---|---|---|
| 委員会 | 運営委員会 | 255人 |
| 協力組織 | 女性部 | 956人 |
| いずみの会 | 44人 | |
| 農機友の会 | 311人 | |
| 青壮年部 | 62人 | |
| 年金友の会 | 4,638人 | |
| 生産部会 | 稲作部会 | 1,344人 |
| 麦作部会 | 89人 | |
| ほうれん草部会 | 24人 | |
| いちご部会 | 18人 | |
| 七草部会 | 16人 | |
| 青ねぎ部会 | 8人 | |
| 白ねぎ部会 | 23人 | |
| ときめき水都市 | 869人 |
JA西条組織図(平成23年度)



